开云线上登录·(中国)官方网站是湖北唯一的省属财经类高校,办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”。学校以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学等相关学科协调发展的学科专业体系日益完善。学校位于九省通衢的武汉市,坐落在风景秀丽的藏龙岛,占地面积2183亩。校园绿水环绕,林木葱茏,是读书治学的理想之地(详情见学校网页www.kalderajewelry.com)。学校正朝着建设特色鲜明高水平财经大学的奋斗目标迈进,为推进学校高质量发展,特面向境内外诚聘英才。
一、招聘对象
(一)国家级学科领军人物
1.国家高层次人才工程、高等学校高层次人才队伍建设的引领性工程领军人才人选等。
2.国家自然科学基金杰出青年项目获得者。
3.国家自然科学(社会科学)基金重大项目主持人。
4.在世界排名前300名的海外高校取得(终身)教授或相当职位或在世界排名前200名的海外高校取得(终身)副教授以上职位或相当职位。
(二)国家级学科带头人
1.国家高层次人才工程、高等学校高层次人才队伍建设的引领性工程学科带头人人选等。
2.国家自然科学基金优秀青年项目获得者。
3.国家自然科学(社会科学)基金重点项目主持人。
4.在世界排名前300名的海外高校取得(终身)副教授以上职位或相当职位。
(三)省级学科带头人
1.湖北省级人才计划(或其他省级人才计划)人选者。
2.“双一流”高校具有标志性成果的知名教授。
(四)青年拔尖人才
1.毕业于全球排名前100名或国内学科排名前5%高校的博士研究生。
2.在本学科领域顶级刊物发表一定数量的具有重要学术影响的论文,取得标志性成果,具有冲击省级及以上人才项目潜力者。
(五)青年优秀人才
1.各学历阶段均毕业于海内外知名高校的博士研究生。
2.专业为学校学科发展急需,且已取得一定研究成果的优秀博士毕业生。
(六)优秀硕士
艺术、体育类相关专业可招聘优秀硕士,其本科阶段学历不低于开云线上登录·(中国)官方网站办学层次、硕士须毕业于“双一流”高校或知名专业院校。
二、引进条件及待遇
1.遵纪守法,思想素质好,爱岗敬业,团结协作,乐于奉献,身心健康;
2.具有较强的教学、科研能力,符合开云线上登录·(中国)官方网站学科发展需要;
3.原则上50周岁以下(1971年1月1日之后出生)。
(一)至(三)层次人选可采取全职和柔性引进两种方式。柔性引进具体待遇面议。
类别 | 年龄上限 | 科研启动费 | 住房 | 薪资 | 安家费 | 配偶工作 |
国家级学科 领军人物 | 原则上不超过50岁 | 自然科学 200-300万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-100万+享受国家政策规定的津贴 | 100-150万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作,或发一次性补贴6万 |
人文社科 100-200万 | ||||||
国家级学科 带头人 | 原则上不超过45岁 | 自然科学 100-200万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-80万+享受国家政策规定的津贴 | 60-100万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作,或发一次性补贴6万 |
人文社科 50-80万 | ||||||
省级学科 带头人 | 原则上不超过45岁 | 自然科学 150-250万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪30-60万+享受国家政策规定的津贴 | 30-60万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作,或发一次性补贴5万 |
人文社科 50-150万 | ||||||
青年拔尖人才 | 原则上不超过35岁 | 5-20万 | 校内过渡性住房 | 年薪30-50万 | 20-30万 | 协助解决配偶、子女户口随迁和子女入学、入托问题 |
青年优秀人才 | 原则上不超过35岁 | 5万 | 校内过渡性住房或租房补贴1500元/月(3年) | 享受学校同类教师薪酬待遇;另外享受博士津贴3.6万(1000元/月平均支付) | 5-30万 (按照学术等级、硕士点学科、毕业院校世界排名前300、博士后工作经历等分档享受) | 协助解决配偶、子女户口随迁和子女入学、入托问题 |
三、引进计划
学院 | 学科 | 专业方向 | 需求人数 | 岗位类别 | 联系老师及电话 |
经济与贸易学院 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 1 | 教学科研 | 张小娜 |
应用经济学 | 数量经济学 | 1 | |||
应用经济学 | 区域经济学、产业经济学 | 1 | |||
金融学院 | 应用经济学 | 金融科技方向 | 2 | 教学科研 | 张乐 |
财政与公共管理学院 | 应用经济学 | 财政学 | 1 | 教学科研 | 何婷 |
税务专业 | 1 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 工商管理 | 1 | 教学科研 | 黄艺 |
市场营销 | 1 | ||||
人力资源管理 | 1 | ||||
管理科学与工程 | 工程管理 | 1 | |||
会计学院 | 工商管理 | 会计学 | 1 | 教学科研 | 汪凌燕 |
会计学 | 1 | ||||
信息管理与统计学院 | 应用经济学 | 金融数学 | 1 | 教学科研 | 胡冰 |
计算机科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |||
工商管理 | 信息管理与信息系统 | 1 | |||
工商管理 | 电子商务 | 1 | |||
统计学 | 统计学 | 1 | |||
旅游与酒店管理学院 | 工商管理 | 旅游管理 | 1 | 教学科研 | 丁方 |
食品科学与工程 | 烹饪与营养教育 | 1 | |||
法学院 | 法学 | 诉讼法学、法理学 | 2 | 教学科研 | 刘帷 |
法学 | 刑法学 | ||||
法学 | 环境与资源保护法学 | ||||
马克思主义学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 2 | 教学科研 | 杨波 |
马克思主义理论 | 马克思主义哲学、中国近现代史基本问题、思想政治教育 | 1 | |||
艺术设计学院 | 设计学 | 环境设计 | 2 | 教学科研 | 刘可 |
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 网络与新媒体专业 | 1 | 教学科研 | 易嘉骢 |
新闻学专业 | 1 | ||||
中国语言文学 | 汉语语言文学 | 1 | |||
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学/外国语言学及应用语言学 | 3 | 教学科研 | 张艳 |
商务英语 | |||||
翻译 | 翻译 | ||||
信息与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 物联网工程 | 4 | 教学科研 | 梅晟尧 |
软件工程 | 软件工程 | ||||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||||
电子科学与技术 | 电子信息工程 | ||||
实验教师(台湾硕士及以上) | 1 | ||||
体育经济与管理学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 2 | 教学科研 | 林莉 027-81971663 |
体育人文社会学 | |||||
户外运动 | |||||
健美操 | |||||
田径 | |||||
实验教学中心 | 计算机科学与技术 | 计算机科学、软件工程(软件、硬件方向各1名) | 2 | 教学科研 | 黄映龙 |
应用经济学、工商管理 | 经济学类、工商管理类(含创新创业方向) | ||||
低碳经济学院 | 经济学 | 环境、能源、低碳方向 | 1 | 教学科研 | 周自涛 |
财经高等研究院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 3 | 教学科研 | 李翘楚 |
应用经济学 | 国际经济与贸易 | ||||
统计学 | 统计学 | ||||
应用经济学 | 数量经济学 | ||||
理论经济学 | 世界经济 |
四、提交材料
投递简历至邮箱rsc@hbue.edu.cn,简历以“应聘学院+专业+最高学历+毕业学校+姓名”命名。
联系部门:开云线上登录·(中国)官方网站人事处
联 系 人:杨路
联系电话:027-81977201
网 址: /
单位地址:湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号
邮 编: 430205