开云线上登录·(中国)官方网站本科专业设置
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学院 |
1 | 国际经济与贸易◇☆○ | 经济学 | 经济与贸易学院 |
2 | 经济学◆☆○△ | 经济学 | |
3 | 国际商务 | 管理学 | |
4 | 商务经济学◇ | 经济学 | |
5 | 金融学◆★●☆○△ | 经济学 | 金融学院 |
6 | 金融工程 | 经济学 | |
7 | 保险学◆ | 经济学 | |
8 | 投资学◇ | 经济学 | |
9 | 信用管理 | 经济学 | |
10 | 金融科技 | 经济学 | |
11 | 财政学◆○ | 经济学 | 财政与公共管理学院 |
12 | 行政管理 | 管理学 | |
13 | 税收学◇ | 经济学 | |
14 | 劳动与社会保障 | 管理学 | |
15 | 医疗保险 | 管理学 | |
16 | 工商管理◇ | 管理学 | 工商管理学院 |
17 | 市场营销◆★☆○ | 管理学 | |
18 | 人力资源管理 | 管理学 | |
19 | 工程管理△ | 管理学或工学 | |
20 | 物流管理◆▲ | 管理学 | |
21 | 物流工程 | 管理学或工学 | |
22 | 工程造价 | 管理学 | |
23 | 供应链管理 | 管理学 | |
24 | 会计学◆★☆○ | 管理学 | 会计学院 |
25 | 财务管理◆ | 管理学 | |
26 | 审计学◆ | 管理学 | |
27 | 资产评估 | 管理学 | |
28 | 旅游管理◆▲ | 管理学 | 旅游与酒店管理学院 |
29 | 酒店管理 | 管理学 | |
30 | 会展经济与管理 | 管理学 | |
31 | 烹饪与营养教育 | 工学 | |
32 | 法学◆○△ | 法学 | 法学院 |
33 | 社会工作 | 法学 | |
34 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
35 | 环境设计 | 艺术学 | |
36 | 产品设计 | 艺术学 | |
37 | 动画◆▲ | 艺术学 | |
38 | 艺术设计学 | 艺术学 | |
39 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |
40 | 新闻学◆▲ | 文学 | 新闻与传播学院 |
41 | 广告学 | 文学 | |
42 | 网络与新媒体 | 文学 | |
43 | 英语 | 文学 | 外国语学院 |
44 | 翻译◇ | 文学 | |
45 | 商务英语◆○ | 文学 | |
46 | 统计学◆ | 理学 | 统计与数学学院 |
47 | 经济统计学 | 经济学 | |
48 | 应用统计学 | 理学 | |
49 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
50 | 金融数学 | 经济学 | |
51 | 电子商务◆ | 管理学 | 信息管理学院 |
52 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
53 | 大数据管理与应用 | 管理学 | |
54 | 计算机科学与技术◆ | 工学 | 信息工程学院 |
55 | 软件工程◆▲△ | 工学 | |
56 | 电子信息工程◇ | 工学 | |
57 | 物联网工程 | 工学 | |
58 | 数字媒体技术 | 工学 | |
59 | 人工智能 | 工学 | |
60 | 体育经济与管理 | 管理学 | 体育经济与管理学院 |
61 | 休闲体育◆ | 教育学 | |
62 | 资源与环境经济学◇ | 经济学 | 低碳经济学院 |
注:加◆为国家级一流本科专业建设点,加◇为省级一流本科专业建设点;加★为国家级特色专业,加☆为省级品牌专业;加●为国家专业综合试点改革专业,加○为省级专业综合试点改革专业;加▲为省级战略性新兴产业计划专业,加△为荆楚卓越人才协同育人计划专业。