开云线上登录·(中国)官方网站本科专业目录(63个) | |||||
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 设置时间 | 授予学位 | 专业类 |
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易◇☆○ | 020401 | 1996 | 经济学 | 经济与贸易类 |
经济学◆☆○△ | 020101 | 2002 | 经济学 | 经济学类 | |
国际商务 | 120205 | 2013 | 管理学 | 工商管理类 | |
商务经济学◇ | 020105T | 2016 | 经济学 | 经济学类 | |
金融学院 | 金融学◆★●☆○△ | 020301K | 2001 | 经济学 | 金融学类 |
金融工程 | 020302 | 2010 | 经济学 | 金融学类 | |
保险学◆ | 020303 | 2003 | 经济学 | 金融学类 | |
投资学◇ | 020304 | 2005 | 经济学 | 金融学类 | |
信用管理 | 020306T | 2011 | 经济学 | 金融学类 | |
金融科技 | 020310T | 2020 | 经济学 | 金融学类 | |
财政与公共管理学院 | 财政学◆○ | 020201K | 2003 | 经济学 | 财政学类 |
行政管理 | 120402 | 2005 | 管理学 | 公共管理类 | |
税收学◇ | 020202 | 2008 | 经济学 | 财政学类 | |
劳动与社会保障 | 120403 | 2011 | 管理学 | 公共管理类 | |
医疗保险 | 120413T | 2020 | 管理学 | 公共管理类 | |
工商管理学院 | 工商管理◇ | 120201K | 1996 | 管理学 | 工商管理类 |
市场营销◆★☆○ | 120202 | 1998 | 管理学 | 工商管理类 | |
人力资源管理 | 120206 | 2004 | 管理学 | 工商管理类 | |
工程管理 | 120103 | 2004 | 工学 | 管理科学与工程类 | |
物流管理◆▲ | 120601 | 2005 | 管理学 | 物流管理与工程类 | |
物流工程 | 120602 | 2013 | 管理学 | 物流管理与工程类 | |
工程造价 | 120105 | 2015 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
供应链管理 | 120604T | 2020 | 管理学 | 物流管理与工程类 | |
会计学院 | 会计学◆★☆○ | 120203K | 1993 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理◆ | 120204 | 1999 | 管理学 | 工商管理类 | |
审计学◆ | 120207 | 2003 | 管理学 | 工商管理类 | |
资产评估 | 120208 | 2007 | 管理学 | 工商管理类 | |
旅游与酒店管理学院 | 旅游管理◆▲ | 120901K | 2003 | 管理学 | 旅游管理类 |
酒店管理 | 120902 | 2010 | 管理学 | 旅游管理类 | |
会展经济与管理 | 120903 | 2008 | 管理学 | 旅游管理类 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 2003 | 工学 | 食品科学与工程类 | |
法学院 | 法学◆○△ | 030101K | 2003 | 法学 | 法学类 |
社会工作 | 030302 | 2004 | 法学 | 社会学类 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 2012 | 艺术学 | 设计学类 |
环境设计 | 130503 | 2012 | 艺术学 | 设计学类 | |
产品设计 | 130504 | 2012 | 艺术学 | 设计学类 | |
动画◆▲ | 130310 | 2006 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
艺术设计学 | 130501 | 2014 | 艺术学 | 设计学类 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 2016 | 艺术学 | 设计学类 | |
新闻与传播学院 | 新闻学◆▲ | 050301 | 2005 | 文学 | 新闻传播学类 |
广告学 | 050303 | 2002 | 文学 | 新闻传播学类 | |
网络与新媒体 | 050306T | 2016 | 文学 | 新闻传播学类 | |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 2004 | 文学 | 外国语言文学类 |
翻译◇ | 050261 | 2011 | 文学 | 中国语言文学类 | |
商务英语◆○ | 050262 | 2013 | 文学 | 外国语言文学类 | |
信息管理学院 | 电子商务◆ | 120801 | 2002 | 管理学 | 电子商务类 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2003 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
大数据管理与应用 | 120108T | 2020 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
统计与数学学院 | 统计学◆ | 071201 | 2001 | 理学 | 统计学类 |
经济统计学 | 020102 | 2012 | 经济学 | 经济学类 | |
应用统计学 | 071202 | 2012 | 理学 | 统计学类 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 2017 | 工学 | 计算机类 | |
金融数学 | 020305T | 2017 | 经济学 | 金融学类 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术◆ | 080901 | 1998 | 工学 | 计算机类 |
软件工程◆▲△ | 080902 | 2004 | 工学 | 计算机类 | |
电子信息工程◇ | 080701 | 2005 | 工学 | 电子信息类 | |
物联网工程 | 080905 | 2014 | 工学 | 计算机类 | |
数字媒体技术 | 080906 | 2015 | 工学 | 计算机类 | |
人工智能 | 080717T | 2020 | 工学 | 电子信息类 | |
体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 2009 | 管理学 | 工商管理类 |
休闲体育◆ | 040207T | 2014 | 教育学 | 体育学类 | |
低碳经济学院 | 资源与环境经济学◇ | 020104T | 2015 | 经济学 | 经济学类 |
新财经交叉学科研究院 | 数字经济 | 020109T | 2023 | 经济学 | 经济学类 |
注:加◆为国家级一流本科专业建设点,加◇为省级一流本科专业建设点;加★为国家级特色专业,加☆为省级品牌专业;加●为国家专业综合试点改革专业,加○为省级专业综合试点改革专业;加▲为省级战略性新兴产业计划专业,加△为荆楚卓越人才协同育人计划专业。 |