各二级党组织:
2024年10月8日,学校发布《关于开展2024年“清廉校园行”活动的通知》,对“清廉校园行”活动进行了部署。全校28个二级党组织迅速动员、周密安排,全体教职工党员积极响应、热情参与。截止目前,28个二级党组织的教职工党员参与率均为100%,参与教职工党员共计1295人,清廉教育入脑入心成效显著。现将活动优秀组织单位和测试成绩优秀个人名单予以公示:
一、优秀组织单位
序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 校医院直属党支部 | 6 | 新闻与传播学院党委 |
2 | 图书馆党总支 | 7 | 后勤集团党总支 |
3 | 实验教学中心党总支 | 8 | 机关党委 |
4 | 继续教育学院党委 | 9 | 法商学院党委 |
5 | 亿优物业公司党总支 | 10 | 会计学院党委 |
二、测试综合成绩排名前100名人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 苏晴 | 离退休党委 | 51 | 张淑娟 | 图书馆党总支 |
2 | 邓娟 | 离退休党委 | 52 | 崔伦华 | 机关党委 |
3 | 余曼 | 离退休党委 | 53 | 迟鹏 | 后勤集团党总支 |
4 | 文俊方 | 法商学院党委 | 54 | 张炜 | 机关党委 |
5 | 金超 | 法商学院党委 | 55 | 黄璐璐 | 机关党委 |
6 | 代方方 | 法商学院党委 | 56 | 王文振 | 体育经济与管理学院党委 |
7 | 金玉立 | 法商学院党委 | 57 | 胡振涛 | 工商管理学院党委 |
8 | 吕蒙 | 法商学院党委 | 58 | 鲁聪 | 法商学院党委 |
9 | 钟丹 | 后勤集团党总支 | 59 | 雷小丹 | 法商学院党委 |
10 | 熊祥晏 | 后勤集团党总支 | 60 | 梅道甜 | 艺术设计学院党委 |
11 | 李燕燕 | 体育经济与管理学院党委 | 61 | 喻凌 | 后勤集团党总支 |
12 | 高苏颖 | 法商学院党委 | 62 | 苏丹蕾 | 法商学院党委 |
13 | 陆童耀 | 体育经济与管理学院党委 | 63 | 张莹 | 校医院直属党支部 |
14 | 童伟康 | 法商学院党委 | 64 | 张平平 | 法商学院党委 |
15 | 段菲菲 | 图书馆党总支 | 65 | 高茗露 | 继续教育学院党委 |
16 | 施维 | 机关党委 | 66 | 雷朝阳 | 校医院直属党支部 |
17 | 张兴娜 | 后勤集团党总支 | 67 | 王兴 | 法商学院党委 |
18 | 李红艳 | 信息工程学院党委 | 68 | 胡俊 | 体育经济与管理学院党委 |
19 | 刘金 | 图书馆党总支 | 69 | 叶葵 | 后勤集团党总支 |
20 | 王海 | 图书馆党总支 | 70 | 丁方 | 继续教育学院党委 |
21 | 程琼乐 | 后勤集团党总支 | 71 | 张凤松 | 机关党委 |
22 | 张磊 | 后勤集团党总支 | 72 | 张敏 | 法商学院党委 |
23 | 李刚 | 信息工程学院党委 | 73 | 陶航 | 继续教育学院党委 |
24 | 徐艺萌 | 机关党委 | 74 | 靳洪 | 国际教育学院党委 |
25 | 程水英 | 图书馆党总支 | 75 | 杨建平 | 后勤集团党总支 |
26 | 贾潇 | 图书馆党总支 | 76 | 李祥文 | 艺术设计学院党委 |
27 | 李倩 | 后勤集团党总支 | 77 | 周萍 | 国际教育学院党委 |
28 | 任金敏 | 后勤集团党总支 | 78 | 龚振中 | 法商学院党委 |
29 | 刘娟 | 法商学院党委 | 79 | 张洋 | 艺术设计学院党委 |
30 | 夏贤喆 | 法商学院党委 | 80 | 吴岸龙 | 后勤集团党总支 |
31 | 王奕月 | 图书馆党总支 | 81 | 魏斐翡 | 信息管理学院党委 |
32 | 张雄涛 | 法商学院党委 | 82 | 漆正武 | 法商学院党委 |
33 | 张丽君 | 体育经济与管理学院党委 | 83 | 祝双双 | 法商学院党委 |
34 | 邹晓涓 | 经济与贸易学院党委 | 84 | 覃爱灵 | 国际教育学院党委 |
35 | 娄勇杰 | 后勤集团党总支 | 85 | 卢荣娟 | 校医院直属党支部 |
36 | 邓子奥 | 法商学院党委 | 86 | 李敏 | 机关党委 |
37 | 张宇 | 后勤集团党总支 | 87 | 陈蕾莉 | 机关党委 |
38 | 李欣宇 | 后勤集团党总支 | 88 | 杨莹莹 | 新财经交叉学科研究院党总支 |
39 | 范怡媛 | 机关党委 | 89 | 邓长凤 | 图书馆党总支 |
40 | 徐丽亨 | 法商学院党委 | 90 | 王丹凤 | 继续教育学院党委 |
41 | 胡静 | 经济与贸易学院党委 | 91 | 向伟 | 机关党委 |
42 | 李晶 | 后勤集团党总支 | 92 | 谢杰 | 机关党委 |
43 | 汪坤 | 图书馆党总支 | 93 | 乔长涛 | 经济与贸易学院党委 |
44 | 肖慧 | 图书馆党总支 | 94 | 熊晓虎 | 校医院直属党支部 |
45 | 孙辉 | 体育经济与管理学院党委 | 95 | 曹青 | 法商学院党委 |
46 | 朱卉 | 法商学院党委 | 96 | 陈瑶 | 机关党委 |
47 | 李玮 | 图书馆党总支 | 97 | 王显 | 图书馆党总支 |
48 | 单敏 | 法商学院党委 | 98 | 陈洁 | 经济与贸易学院党委 |
49 | 陈浩 | 金融学院党委 | 99 | 王立俊 | 机关党委 |
50 | 孙静月 | 信息管理学院党委 | 100 | 张奎 | 亿优物业公司党总支 |
特此公示。
纪委监专办综合室
2024年12月4日